preço do arroba do boi gordo em RO — Foto: Reprodução/TV Fronteira
O preço médio da arroba do boi gordo se manteve em R$ 292,97 na segunda semana de setembro em Rondônia. Os dados são da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Costa Marques, Guajará-Mirim e Porto Velho foram as cidades que apresentaram o maior valor na cotação, sendo cobrado R$ 300,00 para pagamento à vista. O menor valor foi encontrado em Jaru, por R$ 280, também para pagamento à vista.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 295 |
| Alto Alegre do Parecis | R$ 297,50 |
| Ariquemes | R$ 293,03 |
| Cabixi | R$ 298,58 |
| Chupinguaia | R$ 291,20 |
| Corumbiara | R$ 298,50 |
| Costa Marques | R$ 300 |
| Espigão do Oeste | R$ 295 |
| Guajará-Mirim | R$ 300 |
| Jaru | R$ 280 |
| Ji-Paraná | R$ 297,50 |
| Machadinho | R$ 290 |
| Nova Brasilândia | R$ 282,50 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 289,50 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 297,50 |
| Porto Velho | R$ 300 |
| Rolim de Moura | R$ 291,48 |
| Santa Luzia | R$ 284,13 |
| Vale do Anari | R$ 285 |
Veja mais notícias de Rondônia
Preço do boi gordo em Rondônia: veja a cotação divulgada pela Emater - G1
Read More
No comments:
Post a Comment