Arroba do boi em Rondônia — Foto: Reprodução/TV Fronteira
O preço da arroba do boi gordo apresentou estabilidade em Rondônia na segunda semana de maio. Na cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), o município de Alta Floresta do Oeste teve o melhor valor de mercado: R$ 293 por cada arroba de boi gordo (para pagamento à vista).
Machadinho do Oeste foi o município que registrou o menor valor, sendo R$250.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Boi gordo à vista em Rondônia
Municípios | Preço do @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 293 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 283 |
Alvorada do Oeste | R$ 280,72 |
Ariquemes | R$ 279,24 |
Cabixi | R$ 283,50 |
Cacoal | R$ 280,72 |
Chupinguaia | R$ 286,40 |
Corumbiara | R$ 283,50 |
Costa Marques | R$ 280 |
Espigão do Oeste | R$ 285 |
Guajará-Mirim | R$ 292 |
Jaru | R$ 275 |
Ji-Paraná | R$ 283,50 |
Machadinho do Oeste | R$ 250 |
Nova Brasilândia | R$ 282 |
Ouro Preto | R$ 270 |
Pimenta Bueno | R$ 285 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 285 |
Porto Velho | R$ 285 |
Rio Crespo | R$ 280 |
Rolim de Moura | R$ 277 |
Santa Luzia | R$ 272,85 |
Vale do Anari | R$ 280 |
Veja mais notícias do Rondônia Rural
Preço do boi gordo em Rondônia; veja a cotação divulgada pela Emater - G1
Read More
No comments:
Post a Comment