Preço do arroba do boi em Rondônia — Foto: Divulgação/Sonhar com boi
O preço da arroba do boi gordo apresentou uma leve queda em Rondônia na primeira semana de maio. Na cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), o município de Porto Velho teve o melhor valor de mercado: R$ 295 por cada arroba de boi gordo (para pagamento à vista).
Machadinho do Oeste foi o município que registrou o menor valor, sendo R$250.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Boi gordo à vista em Rondônia
Municípios | Preço do @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 291 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 279 |
Alvorada do Oeste | não divulgou |
Ariquemes | R$ 281,21 |
Cabixi | R$ 288,50 |
Cacoal | R$ 285 |
Chupinguaia | R$ 282,40 |
Corumbiara | R$ 285,50 |
Costa Marques | R$ 280 |
Espigão do Oeste | R$ 285 |
Guajará-Mirim | R$ 292 |
Jaru | R$ 275 |
Ji-Paraná | R$ 285,50 |
Machadinho do Oeste | R$ 250 |
Nova Brasilândia | R$ 284 |
Ouro Preto | R$ 285 |
Pimenta Bueno | R$ 285 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 278 |
Porto Velho | R$ 295 |
Rio Crespo | R$ 280 |
Rolim de Moura | R$ 278 |
Santa Luzia | R$ 276,79 |
Vale do Anari | R$ 280 |
Veja mais notícias do Rondônia Rural
Preço do boi gordo em Rondônia; veja a cotação divulgada pela Emater - G1
Read More
No comments:
Post a Comment