Araras é a única cidade da região que ainda vende o litro da gasolina a menos de R$ 6 — Foto: Reprodução/TV Cabo Branco
Um levantamento feito pelo g1, com base nos dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mostrou que Araras (SP) é a única cidade da região, entre dez pesquisadas, que vende o litro da gasolina a menos de R$ 6. (Veja abaixo o preço por município.)
Segundo o órgão, na semana entre 7 e 13 de novembro foi encontrado um posto no município com o valor de R$ 5,95.
LEIA MAIS:
Em contrapartida, Porto Ferreira foi o município com o maior preço encontrado na bomba, vendido a R$ 6,79 o litro.
A cidade com o valor médio do combustível mais em conta para o bolso do consumidor é São João da Boa Vista, onde a média dos 14 postos visitados é R$ 6,27.
São Carlos permace sendo a cidade com o maior valor médio da gasolina. No levantamento anterior - entre os dias 31 de outubro a 6 de novembro - o preço médio do litro foi de R$ 6,53. Uma semana depois, esse valor subiu para R$ 6,63.
Confira abaixo o preço dos combustíveis nas 10 cidades analisadas pela ANP:
Araraquara
Preço dos combustíveis em Araraquara
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,17 | R$ 6,41 | R$ 6,74 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,27 | R$ 6,60 | R$ 6,94 |
Etanol | R$ 4,95 | R$ 5,19 | R$ 5,39 |
Diesel | R$ 5,13 | R$ 5,23 | R$ 5,34 |
Preço dos combustíveis em Araras
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 5,95 | R$ 6,35 | R$ 6,59 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,35 | R$ 6,47 | R$ 6,74 |
Etanol | R$ 4,85 | R$ 5,18 | R$ 5,59 |
Diesel | R$ 4,75 | R$ 5,13 | R$ 5,29 |
Preço dos combustíveis em Leme
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,05 | R$ 6,29 | R$ 6,49 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,19 | R$ 6,43 | R$ 6,69 |
Etanol | R$ 4,99 | R$ 5,06 | R$ 5,29 |
Diesel | R$ 4,97 | R$ 5,23 | R$ 5,49 |
Preço dos combustíveis em Matão
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 5,98 | R$ 6,58 | R$ 6,69 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,59 | R$ 6,75 | R$ 6,89 |
Etanol | R$ 4,86 | R$ 5,22 | R$ 5,29 |
Diesel | R$ 5,19 | R$ 5,43 | R$ 5,75 |
Preço dos combustíveis em Mococa
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,34 | R$ 6,40 | R$ 6,59 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,34 | R$ 6,47 | R$ 6,72 |
Etanol | R$ 5,01 | R$ 5,13 | R$ 5,49 |
Diesel | R$ 5,16 | R$ 5,25 | R$ 5,44 |
Pirassununga
Preço dos combustíveis em Pirassununga
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,29 | R$ 6,47 | R$ 6,59 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,46 | R$ 6,61 | R$ 6,77 |
Etanol | R$ 5,09 | R$ 5,28 | R$ 5,39 |
Diesel | R$ 5,14 | R$ 5,29 | R$ 5,35 |
Porto Ferreira
Preço dos combustíveis em Porto Ferreira
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,19 | R$ 6,54 | R$ 6,79 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,79 | R$ 6,89 | R$ 6,94 |
Etanol | R$ 5,09 | R$ 5,48 | R$ 5,79 |
Diesel | R$ 5,21 | R$ 5,36 | R$ 5,56 |
Preço dos combustíveis em Rio Claro
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,12 | R$ 6,28 | R$ 6,49 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,19 | R$ 6,40 | R$ 6,69 |
Etanol | R$ 4,94 | R$ 5,15 | R$ 5,39 |
Diesel | R$ 5,17 | R$ 5,22 | R$ 5,29 |
São Carlos
Preço dos combustíveis em São Carlos
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,39 | R$ 6,63 | R$ 6,69 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,39 | R$ 6,70 | R$ 6,89 |
Etanol | R$ 5,43 | R$ 5,46 | R$ 5,49 |
Diesel | R$ 5,09 | R$ 5,21 | R$ 5,54 |
São João da Boa Vista
Preço dos combustíveis em São João da Boa Vista
De 7 a 13/11 | Valor Mínimo | Preço Médio | Valor Máximo |
Gasolina Comum | R$ 6,09 | R$ 6,27 | R$ 6,49 |
Gasolina Adtivada | R$ 6,29 | R$ 6,38 | R$ 6,54 |
Etanol | R$ 4,99 | R$ 5,16 | R$ 5,49 |
Diesel | R$ 5,04 | R$ 5,12 | R$ 5,19 |
VÍDEOS: Reveja as reportagens do EPTV 1 desta terça-feira:
Confira o preço dos combustíveis em Araraquara, São Carlos e outras 8 cidades da região - G1
Read More
No comments:
Post a Comment